| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| XIX | Rotary Club de Ampére | NI | NI |
| III | Rotary Club de Assis Chateaubriand | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Barracão | NI | NI |
| III | Rotary Club de Cafelândia | NI | NI |
| X | Rotary Club de Cantagalo | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Capanema | 2 | 64,29% |
| XIX | Rotary Club de Capitão Leônidas Marques | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel-Evolução | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel-Harmonia | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cascavel-Inspiração | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel-Integração | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cascavel-Leste | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel-Maria Luíza | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Cascavel-Paz | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cascavel-Primavera | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cascavel-Sonhar | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cascavel-União | 1 | 100,00% |
| X | Rotary Club de Catanduvas | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Chopinzinho | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Chopinzinho-Iguaçu | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Clevelândia | 2 | 49,20% |
| XV | Rotary Club de Coronel Vivida | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Dois Vizinhos | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Dois Vizinhos-Amizade | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Dois Vizinhos-Integração | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Enéas Marques | NI | NI |
| V | Rotary Club de Foz do Iguaçu | NI | NI |
| V | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Conexão | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Costa Oeste | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Grande Lago | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Foz do Iguaçu-MBoicy Cataratas | NI | NI |
| V | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Nova Fronteira | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Ponte | NI | NI |
| V | Rotary Club de Foz do Iguaçu-Três Fronteiras | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Alvorada | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Cango | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão-Cidade Norte | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Galera do Chapéu | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão-III Milênio | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Industrial | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Integração | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão-Marrecas | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão-Novas Gerações | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Francisco Beltrão-Urio Park | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Francisco Beltrão-Vila Nova | NI | NI |
| II | Rotary Club de Guaíra | 1 | 100,00% |
| X | Rotary Club de Guaraniaçu | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Guarapuava | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Guarapuava-Guairacá | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Guarapuava-Lagoa | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Itapejara d'Oeste | NI | NI |
| X | Rotary Club de Laranjeiras do Sul | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Mangueirinha | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Manoel Ribas | NI | NI |
| I | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon | NI | NI |
| I | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-25 de Julho | NI | NI |
| I | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Beira Lago | NI | NI |
| I | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Gralha Azul | NI | NI |
| I | Rotary Club de Marechal Cândido Rondon-Guarani | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Mariópolis | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Marmeleiro | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Matelândia | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Medianeira | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Medianeira-Caminho do Colono | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Medianeira-Rio Alegria | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Medianeira-União | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Nova Prata do Iguaçu | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Palmas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Palmital | 1 | 90,91% |
| II | Rotary Club de Palotina | NI | NI |
| II | Rotary Club de Palotina-Pioneiro | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco-Alvorecer | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Pato Branco-Amizade | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Pato Branco-Araucária | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco-Cristo Rei | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco-Guarani | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco-Inovação | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Pato Branco-Sul | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Pato Branco-Vila Nova | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Pitanga | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Pitanga-Avante | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Planalto | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Pranchita | NI | NI |
| X | Rotary Club de Quedas do Iguaçu | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Realeza | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Renascença | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Salto do Lontra | NI | NI |
| I | Rotary Club de Santa Helena | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Santa Izabel D`Oeste | NI | NI |
| V | Rotary Club de Santa Terezinha de Itaipu | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Santo Antônio do Sudoeste | NI | NI |
| XV | Rotary Club de São João | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Jorge do Oeste | NI | NI |
| VII | Rotary Club de São Miguel do Iguaçu | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Saudade do Iguaçu | NI | NI |
| II | Rotary Club de Terra Roxa | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Toledo | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Toledo-Aliança | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Toledo-Integração | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Toledo-Lago | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Toledo-Pioneiro | NI | NI |
| III | Rotary Club de Tupãssi | NI | NI |
| III | Rotary Club de Ubiratã | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Vera Cruz do Oeste | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Verê | 1 | 100,00% |
| IX | Rotary Club Satélite de Cascavel-União-Braganey | 1 | 65,00% |
| VIII | Rotary Club Satélite de Cascavel-União-Ibema | NI | NI |
| XV | Rotary Club Satélite de Chopinzinho-Sulina | NI | NI |
| X | Rotary Club Satélite de Laranjeiras do Sul-Rio Bonito do Iguaçu | NI | NI |
| XIV | Rotary Club Satélite de Pato Branco-Vitorino | NI | NI |
| REGIAO | Rotary Club Satélite de Quedas do Iguaçu-Três Barras do Paraná | NI | NI |
| I | Rotary Club Satélite de Santa Helena-Missal | NI | NI |
| REGIAO | Rotary Club Satélite de Toledo-Pioneiro-Inovação | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios